1X NEO vs Fourier GR-3
1X Technologies against Fourier, 7 specifications published by both.
Key differences
- Fourier GR-3 is heavier (71 kg vs 29.9 kg for 1X NEO).
- 1X NEO runs longer per charge (4 h vs 3 h for Fourier GR-3).
- 1X NEO is faster (22.3 km/h vs 6.1 km/h for Fourier GR-3).
- 1X NEO carries more (24.9 kg vs 3 kg for Fourier GR-3).
- 1X NEO is taller (1.68 m vs 1.65 m for Fourier GR-3).
- 1X NEO has more degrees of freedom (75 vs 55 for Fourier GR-3).
- 1X NEO has more dexterous hands (22 vs 6 for Fourier GR-3).
Side by side
| Spec | 1X NEO | Fourier GR-3 |
|---|---|---|
| Status | Pre-orders open 1x.tech | Prototype support-old.fftai.com |
| Price | $20,000 1x.tech | — |
| Mass | 29.9 kg Converted from 66 lb | 71 kg |
| Runtime per charge | 4 h (better) 842 Wh battery | 3 h |
| Top speed | 22.3 km/h (better) Max run speed, converted from 6.2 m/s; walking speed 1.4 m/s | 6.1 km/h Walking speed |
| Payload | 24.9 kg (better) Carry, converted from 55 lb; lift 154 lb (69.9 kg) | 3 kg Single hand load capacity |
| Height | 1.68 m Converted from 5 ft 6 in | 1.65 m |
| Degrees of freedom | 75 (better) Sum of published counts — hands 22×2, arms 7×2, neck 3, spine 2, legs 6×2 | 55 Up to 55, depending on hand option |
| Hand DoF (per hand) | 22 (better) | 6 Standard hand; optional 12-DoF dexterous hand |
| Swappable battery | — | Yes |
| Dimensions (L × W × H) | — | — |
| Reach | — | — |
| Ingress protection | — | — |
Bold = better where higher or lower is clearly better · “—” = not published