1X NEO vs Figure 03
1X Technologies against Figure AI, 5 specifications published by both.
Key differences
- Figure 03 is heavier (61 kg vs 29.9 kg for 1X NEO).
- Figure 03 runs longer per charge (5 h vs 4 h for 1X NEO).
- 1X NEO is faster (22.3 km/h vs 4.3 km/h for Figure 03).
- 1X NEO carries more (24.9 kg vs 20 kg for Figure 03).
- Figure 03 is taller (1.73 m vs 1.68 m for 1X NEO).
Side by side
| Spec | 1X NEO | Figure 03 |
|---|---|---|
| Status | Pre-orders open 1x.tech | Prototype figure.ai |
| Price | $20,000 1x.tech | — |
| Mass | 29.9 kg Converted from 66 lb | 61 kg |
| Runtime per charge | 4 h 842 Wh battery | 5 h (better) |
| Top speed | 22.3 km/h (better) Max run speed, converted from 6.2 m/s; walking speed 1.4 m/s | 4.3 km/h Converted from 1.2 m/s |
| Payload | 24.9 kg (better) Carry, converted from 55 lb; lift 154 lb (69.9 kg) | 20 kg |
| Height | 1.68 m Converted from 5 ft 6 in | 1.73 m Converted from 5 ft 8 in |
| Degrees of freedom | 75 Sum of published counts — hands 22×2, arms 7×2, neck 3, spine 2, legs 6×2 | — |
| Hand DoF (per hand) | 22 | — |
| Dimensions (L × W × H) | — | — |
| Swappable battery | — | — |
| Reach | — | — |
| Ingress protection | — | — |
Bold = better where higher or lower is clearly better · “—” = not published