Agility Digit vs Apptronik Apollo
Agility Robotics against Apptronik, 3 specifications published by both.
Key differences
- Apptronik Apollo is heavier (72.6 kg vs 63.5 kg for Agility Digit).
- Apptronik Apollo carries more (24.9 kg vs 15.9 kg for Agility Digit).
- Agility Digit is taller (1.75 m vs 1.73 m for Apptronik Apollo).
Side by side
| Spec | Agility Digit | Apptronik Apollo |
|---|---|---|
| Status | Commercially available therobotreport.com | Pilot deployments apptronik.com |
| Price | — | — |
| Mass | 63.5 kg Converted from 140 lb | 72.6 kg Converted from 160 lb; 2023 launch figure |
| Payload | 15.9 kg Converted from 35 lb | 24.9 kg (better) Converted from 55 lb; 2023 launch figure |
| Height | 1.75 m Converted from 5 ft 9 in | 1.73 m Converted from 5 ft 8 in; 2023 launch figure |
| Runtime per charge | — | 4 h Per battery pack; 2023 launch figure |
| Swappable battery | — | Yes |
| Dimensions (L × W × H) | — | — |
| Top speed | — | — |
| Degrees of freedom | — | — |
| Hand DoF (per hand) | — | — |
| Reach | — | — |
| Ingress protection | — | — |
Bold = better where higher or lower is clearly better · “—” = not published